送料・配送方法
配送方法 | 送料 | 補償 | 受取方法 | 追跡番号 |
郵便書簡 | 63円 | × 無 | 郵便受け投函 | × 無 |
普通郵便 | 84円~ | × 無 | 郵便受け投函 | × 無 |
ゆうパケット | 250円 | × 無 | 郵便受け投函 | 〇 有 |
レターパックライト | 370円 | × 無 | 郵便受け投函 | 〇 有 |
レターパックプラス おすすめ! |
520円 | 〇 有 | 手渡し | 〇 有 |
ゆうパック | 別表 | 〇 有 | 手渡し | 〇 有 |
※補償「× 無」の発送方法は、誤配・盗難・紛失等があっても 当店では一切賠償できません。
※ 長期不在や宛先不明等で返送後の再発送の際には再度送料を頂きます。
※お選び頂けない発送方法をご選択された場合、追加で送料代金をお振込み頂く場合がございますので予めご了承ください。
※配送後のお問い合わせは、お客様が配送会社に直接お問い合わせください。
発送日の目安
弊社営業日の13時までにご入金確認分は、ご入金確認日に発送の手配をさせていただきます。(夕方にまとめて出荷)
入金確認は弊社営業日の13時に行っております。13時以降のご入金は翌営業日の確認となります。
(日・祝日・弊社休業日は発送を行っておりません。)
お届け日数を調べる
下記のサイトから到着目安をお調べ頂けます。
※発送元の郵便番号は「〒830-0045」です。
https://www.post.japanpost.jp/send/deli_days/index.html
ゆうパック価格表
福岡 | |
60サイズ | 810円 |
80サイズ | 1,030円 |
100サイズ | 1,280円 |
120サイズ | 1,530円 |
140サイズ | 1,780円 |
160サイズ | 2,010円 |
170サイズ | 2,340円 |
北海道 | |
60サイズ | 1,540円 |
80サイズ | 1,750円 |
100サイズ | 2,000円 |
120サイズ | 2,240円 |
140サイズ | 2,500円 |
160サイズ | 2,720円 |
170サイズ | 3,100円 |
東北 |
|
60サイズ | 1,540円 |
80サイズ | 1,750円 |
100サイズ | 2,000円 |
120サイズ | 2,240円 |
140サイズ | 2,500円 |
160サイズ | 2,720円 |
170サイズ | 3,100円 |
関東 信越 |
|
60サイズ | 1,300円 |
80サイズ | 1,530円 |
100サイズ | 1,760円 |
120サイズ | 2,020円 |
140サイズ | 2,260円 |
160サイズ | 2,490円 |
170サイズ | 2,850円 |
北陸 東海 |
|
60サイズ | 1,100円 |
80サイズ | 1,310円 |
100サイズ | 1,560円 |
120サイズ | 1,800円 |
140サイズ | 2,060円 |
160サイズ | 2,270円 |
170サイズ | 2,640円 |
近畿 |
|
60サイズ | 970円 |
80サイズ | 1,200円 |
100サイズ | 1,440円 |
120サイズ | 1,690円 |
140サイズ | 1,950円 |
160サイズ | 2,160円 |
170サイズ | 2,530円 |
中国 |
|
60サイズ | 870円 |
80サイズ | 1,100円 |
100サイズ | 1,330円 |
120サイズ | 1,590円 |
140サイズ | 1,830円 |
160サイズ | 2,060円 |
170サイズ | 2,410円 |
四国 |
|
60サイズ | 970円 |
80サイズ | 1,200円 |
100サイズ | 1,440円 |
120サイズ | 1,690円 |
140サイズ | 1,950円 |
160サイズ | 2,160円 |
170サイズ | 2,530円 |
九州 |
|
60サイズ | 870円 |
80サイズ | 1,100円 |
100サイズ | 1,330円 |
120サイズ | 1,590円 |
140サイズ | 1,830円 |
160サイズ | 2,060円 |
170サイズ | 2,410円 |
沖縄 | |
60サイズ | 1,030円 |
80サイズ | 1,290円 |
100サイズ | 1,570円 |
120サイズ | 1,830円 |
140サイズ | 2,110円 |
160サイズ | 2,320円 |
170サイズ | 2,700円 |
ヤマト便料金表
料金表の見方
運賃は、お荷物の「総重量」と「お届け先のエリア」により決まります。「総重量」は、計測した「実重量」と容積換算(下記参照)で算出した「容積換算重量」と比較して重い方を採用いたします。
【容積換算重量の計算方法】
縦(メートル)×横(メートル)×高さ(メートル)×280=容積換算重量(kg)
下記の料金表は、ヤマト便の送り状1枚あたりの運賃です。1枚の送り状で複数のお荷物をご発送いただけます。
【サービス規格】
・お荷物1個当たりの重さの制限は30kgまでです。
・お荷物1個当たりの大きさの制限は、3辺合計が200cmまでです。
※1辺の長さは170cmまで、上下逆さまにできないなど輸送状態に定めがある
お荷物は1辺の長さが100cmまでです。
・お届け日数は、全国翌々日配達(宅急便のお届け日数+1日)です。
※一部地域は異なります。また、日時指定不可です。
【例】レターパック10箱、東京23区内へ発送の場合
レターパック1箱(約6.42㎏)
6.42㎏×10箱=64.2㎏
10箱の送料¥5,292